1. Ürün Tanıtımı
Her borunun uzunluğu sınırlıdır. Gerçek uygulama alanı birden fazla boru uzunluğu gerektirdiğinde, borunun uzunluğunu ihtiyaçları karşılayacak şekilde uzatmak için CPVC Kaplinini seçin. Kaplinler her iki uçta da aynı boyut çapına sahiptir, aynı boyutta iki borunun bağlanmasına izin verir. Tüm CPVC Kaplinleri, su veya toprak elementlerinden kaynaklanan korozyona dayanıklı bir malzeme olan dayanıklı CPVC'den yapılmıştır. Malzeme ayrıca aşındırıcı kimyasallardan kaynaklanan hasarlara karşı dirençlidir ve üzerinde durulduğunda bükülmez. Bu kaplinler hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabilecek kadar dayanıklıdır.
2. Boyut (birim: mm)

ANSI (SXS)
Nominal | Dia Dışında | Soket Tipi | Yapısal Çap | |||
Boyut | D | d1 | d2 | Ben | d | L |
1/2" | 30.00 | 21.54 | 21.23 | 24.00 | 16.00 | 52.00 |
3/4" | 35.00 | 26.87 | 26.57 | 27.00 | 22.00 | 58.00 |
1" | 44.00 | 33.65 | 33.27 | 30.00 | 30.00 | 64.00 |
1-1/4" | 54.00 | 42.42 | 42.04 | 34.00 | 38.00 | 72.00 |
1-1/2" | 60.00 | 48.56 | 48.11 | 37.00 | 43.00 | 78.00 |
2" | 73.00 | 60.63 | 60.17 | 41.00 | 54.00 | 86.00 |
2-1/2" | 88.00 | 73.38 | 72.85 | 46.50 | 67.00 | 98.00 |
3" | 105.00 | 89.31 | 88.70 | 50.00 | 82.00 | 107.00 |
4" | 132.00 | 114.76 | 114.10 | 60.00 | 106.00 | 126.00 |
5" | 162.00 | 141.81 | 141.00 | 77.00 | 133.00 | 162.00 |
6" | 193.00 | 168.83 | 168.00 | 79.00 | 158.00 | 168.00 |
8" | 261.00 | 219.84 | 218.70 | 103.00 | 214.00 | 215.00 |
10" | 305.80 | 273.81 | 272.67 | 128.00 | 265.00 | 266.00 |
12" | 361.00 | 324.61 | 323.47 | 153.00 | 313.50 | 317.00 |
DIN (SXS)
Nominal | Soket Tipi | Yapısal Çap | ||||
Boyut | d1 | d2 | Ben | D | d | L |
DN15 Serisi | 20.30 | 20.10 | 16.00 | 27.00 | 16.00 | 36.00 |
DN20 Serisi | 25.30 | 25.10 | 20.00 | 32.00 | 21.00 | 44.00 |
DN25 Serisi | 32.30 | 32.10 | 24.00 | 40.00 | 28.00 | 52.00 |
DN32 Serisi | 40.30 | 40.10 | 28.00 | 50.00 | 36.00 | 60.00 |
DN40 Serisi | 50.30 | 50.10 | 32.00 | 63.00 | 46.00 | 68.00 |
DN50 Serisi | 63.30 | 63.10 | 38.00 | 76.50 | 57.00 | 80.00 |
DN65 Serisi | 75.30 | 75.10 | 44.00 | 90.00 | 70.00 | 92.00 |
DN80 Serisi | 90.30 | 90.10 | 51.00 | 110.00 | 86.10 | 107.00 |
DN100 Serisi | 110.40 | 110.10 | 61.00 | 133.00 | 106.10 | 128.00 |
DN125 Serisi | 140.50 | 140.20 | 77.00 | 162.00 | 133.00 | 162.00 |
DN150 Serisi | 160.50 | 160.20 | 86.00 | 186.00 | 154.00 | 180.00 |
DN200 Serisi | 225.70 | 225.30 | 120.00 | 261.00 | 214.00 | 250.00 |
DN250 Serisi | 281.50 | 280.00 | 146.50 | 308.50 | 272.00 | 304.00 |
DN300 Serisi | 316.40 | 315.00 | 164.00 | 347.50 | 305.00 | 340.00 |
3. Avantajımız
a. Satış öncesi hizmet: Ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin tüm ayrıntılarını müşterilere açıklayacağız ve sipariş vermelerine yardımcı olacağız.
b. Hizmet üretmek: Tüm üretim sürecini müşterilere güncelleyeceğiz ve herhangi bir acil durum olması durumunda müşterilerle zamanında iletişim kuracağız.
c. Üretimden sonra: müşteriler için en uygun nakliyeyi ayarlayacağız (ekspres, hava nakliyesi, deniz taşımacılığı hepsi müşterinin isteği gibi).
d. Teslimattan sonra: kaliteli geri bildirim, satış durumları için müşterilere zamanında geri bildirimde bulunacağız ve onlara bazı iyi tavsiyelerde bulunacağız.
4. Paket ve Nakliye
Standart ihracat ambalajını benimsiyoruz. İç kutu karton ambalajlı.
Aksi takdirde, özelleştirilmiş paketleme için ekstra ücreti paylaşmanız gerekebilir.

5. Şirket Profili
SANKING, 1976 yılından beri PVC, CPVC, PPH ve PVDF Endüstriyel Boru Sistemleri ana alanında uzmanlaşmıştır. Tesis ISO 9001: 2015 tarafından onaylanmıştır, ürünlerimizin çoğu CE güvenlik sertifikası, TSG sertifikası, NSF sertifikası ve çeşitli icat patentleri almıştır. En temel seviyemizde hedefimiz, SANKING markasının sürekli gelişimi ve dağıtım kanallarımıza, tedarik ve hizmet ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza sürdürülebilir bir büyümenin sonuçlarını sunmaktır. Distribütörümüz veya ekipman kullanıcımız olmaktan memnuniyet duyarız, kesinlikle size daha katma değerli hizmetler sunacağız.

6. SSS
S1: Herhangi bir kalite sorunu varsa, nasıl çözersiniz?
C: Hiçbir müşterinin bizi terk etmemesinden gurur duyuyoruz. % 100 mükemmel değiliz, bazı kalite sorunları var. Normalde duruma göre malların değiştirilmesi veya tazmin edilmesi veya müşterilere yeniden gönderilmesi. Duruma göre tartışılacak.
S2: Neden bize güvenmelisiniz?
C: Bu sektörde 45 yılı aşkın bir süredir. Bizi profesyonel yapar. Bu pazarda iyi kredi. Tüm makinelerimiz sorumluluğumuzun güvencesidir.
S3: MOQ nedir?
A: 1 adet MOQ işbirliğine başlamak için bekliyoruz.
S4: Temsilci veya distribütör politikanız var mı?
C: Evet. Distribütör politikası detayları için bizimle iletişime geçmeye hoş geldiniz.
S5: İşimizi uzun vadeli ve iyi bir ilişki haline nasıl getiriyorsunuz?
C: Müşterilerimizin faydalanmasını sağlamak için kaliteli ve rekabetçi fiyat tutuyoruz. Her müşteriye arkadaşımız olarak saygı duyuyoruz ve nereden geldiklerine bakılmaksızın içtenlikle iş yapıyor ve onlarla arkadaş oluyoruz.
Popüler Etiketler: cpvc kaplin, Çin, tedarikçiler, üreticiler, fabrika, toptan satış, satın al, fiyat, satılık











